115 分發資料核對紀錄
本次更新範圍、官方欄位定義與每筆資料的原表位置。
本次更新範圍
本次更新 115 考試分發正式結果;115 個人申請與其歷年一階資料沿用原站,未在本次重新核定。
本網站收錄 25 個 115 分發系組。資料來源為考分會正式結果 PDF;逐筆依校名及系組名配對,核對四位數系組代碼、錄取人數(含外加)、普通生最低總分、採計科目與權重。個申六位數代碼不當作分發代碼。
核對方式與公式
核對官方 PDF 可讀文字與相應頁面圖表,確認欄位未錯位;再以 Decimal 重算每組權重和、加權滿分及換算平均。首頁、圖表與內頁由同一份 DATA_115.json 建立,避免同一系組在不同頁出現不同數字。
閱讀口徑:錄取人數採官方「含外加」欄,不是原訂招生名額;總分採「普通生」欄,未混入其他身分加分後的錄取分數。
普通生最低錄取總分 ÷ 採計權重和=本站換算平均/60。數字只供尺度定位,不是官方級分、百分位或錄取難度排名;不同採科、公費、雙聯與分組不可視為同一門檻。
普通生最低錄取總分 ÷ 採計權重和=本站換算平均/60。數字只供尺度定位,不是官方級分、百分位或錄取難度排名;不同採科、公費、雙聯與分組不可視為同一門檻。
數甲/數乙是分科科目;數A/數B、國文、英文、自然、社會是分發採用的學測科目。學測社會與分科公民不混為同一科。科目旁可查看完整名稱。
保留差異,不自行推測
公費、自費、雙聯及各組分列;未將多組最低分平均成一個不存在的官方門檻。換算值採未四捨五入的精確商決定圖表位置,畫面顯示至小數一位。資料只代表該年度結果,不能保證未來錄取。
普通生同分參酌欄依原表列示;含再次比序或特殊數字時不自行改寫。政大財管同分參酌欄的「數乙100」保留原文,不改成60級分。
更新日期與限制
分發核對日:2026-09-10。考分會首頁列示 115/8/17 發布正式結果,故移除原站「115 尚未公布」敘述。本次不把招生簡章原訂名額當成放榜錄取人數。後續更正以官方最新公告為準;此頁不表示重新驗證了原站全部個申敘述。
逐筆追溯
- 國立臺灣大學 法律學系法學組|0100|PDF 第 2 頁|錄取含外加 32 人|普通生 285.25|權重和 5.25|換算 54.3
- 國立臺灣大學 法律學系司法組|0101|PDF 第 3 頁|錄取含外加 26 人|普通生 290.00|權重和 5.25|換算 55.2
- 國立臺灣大學 法律學系財經法學組|0102|PDF 第 3 頁|錄取含外加 25 人|普通生 295.00|權重和 5.25|換算 56.2
- 國立政治大學 法律學系|0414|PDF 第 9 頁|錄取含外加 75 人|普通生 306.00|權重和 6|換算 51.0
- 國立臺北大學 法律學系法學組|2765|PDF 第 49 頁|錄取含外加 24 人|普通生 307.50|權重和 6.5|換算 47.3
- 國立臺北大學 法律學系司法組|2766|PDF 第 49 頁|錄取含外加 28 人|普通生 309.00|權重和 6.5|換算 47.5
- 國立臺北大學 法律學系財經法組|2767|PDF 第 49 頁|錄取含外加 35 人|普通生 314.50|權重和 6.5|換算 48.4
- 國立成功大學 法律學系|0276|PDF 第 6 頁|錄取含外加 48 人|普通生 288.00|權重和 6|換算 48.0
- 國立臺灣大學 財務金融學系|0070|PDF 第 2 頁|錄取含外加 47 人|普通生 256.00|權重和 4.5|換算 56.9
- 國立政治大學 財務管理學系|0374|PDF 第 8 頁|錄取含外加 27 人|普通生 244.00|權重和 4.5|換算 54.2
- 國立清華大學 計量財務金融學系甲組|0613|PDF 第 13 頁|錄取含外加 8 人|普通生 198.50|權重和 4|換算 49.6
- 國立清華大學 計量財務金融學系乙組|0614|PDF 第 13 頁|錄取含外加 7 人|普通生 216.50|權重和 4|換算 54.1
- 國立中央大學 財務金融學系|1124|PDF 第 19 頁|錄取含外加 18 人|普通生 240.00|權重和 5|換算 48.0
- 國立臺灣大學 會計學系A組|0066|PDF 第 2 頁|錄取含外加 14 人|普通生 223.00|權重和 4|換算 55.8
- 國立臺灣大學 會計學系B組|0067|PDF 第 2 頁|錄取含外加 54 人|普通生 320.75|權重和 6|換算 53.5
- 國立政治大學 會計學系|0366|PDF 第 8 頁|錄取含外加 48 人|普通生 328.00|權重和 6.5|換算 50.5
- 國立成功大學 會計學系|0262|PDF 第 6 頁|錄取含外加 32 人|普通生 246.00|權重和 5|換算 49.2
- 國立臺北大學 會計學系|2772|PDF 第 49 頁|錄取含外加 38 人|普通生 280.00|權重和 6|換算 46.7
- 國立臺灣大學 經濟學系A組|0025|PDF 第 1 頁|錄取含外加 28 人|普通生 219.00|權重和 4.5|換算 48.7
- 國立臺灣大學 經濟學系B組|0026|PDF 第 1 頁|錄取含外加 12 人|普通生 361.00|權重和 6.5|換算 55.5
- 國立政治大學 經濟學系(A組)|0357|PDF 第 8 頁|錄取含外加 15 人|普通生 235.50|權重和 4.5|換算 52.3
- 國立政治大學 經濟學系(B組)|0360|PDF 第 8 頁|錄取含外加 15 人|普通生 229.50|權重和 4.5|換算 51.0
- 國立清華大學 經濟學系第1組|0610|PDF 第 13 頁|錄取含外加 21 人|普通生 232.00|權重和 5|換算 46.4
- 國立清華大學 經濟學系第2組|0611|PDF 第 13 頁|錄取含外加 21 人|普通生 336.00|權重和 7|換算 48.0
- 國立成功大學 經濟學系|0275|PDF 第 6 頁|錄取含外加 35 人|普通生 271.00|權重和 5.5|換算 49.3
